Em 2025, teremos o retorno do Brasil nas pistas, com Gabriel Bortoleto, ao lado do heptacampeão Lewis Hamilton, na Ferrari.
Max Verstappen
O holandês Max Verstappen, da Red Bull, encerra mais um ano em primeiro lugar, com 437 pontos, e também lidera a lista da Forbes, com um salário anual de R$ 363 milhões e bonificações em torno de 91 milhões.
Outros pilotos milionários
Já em segundo lugar dos pilotos mais bem pagos está o consagrado Lewis Hamilton de 39 anos, que não teve uma temporada tão boa e terminou em 7º lugar no campeonato pela Mercedes. Hamilton tem um salário anual de 333 milhões e um bônus de 12 milhões. No próximo ano, ele disputará representando a Ferrari.
Conclusão da F1
A Fórmula 1 concluiu a temporada deste ano após 24 corridas, com a vitória de Lando Norris no GP de Abu Dhabi. Norris somou 374 pontos, terminando em segundo lugar no campeonato. Já na lista divulgada pela Forbes, ele ocupou a terceira posição, com um valor de R$ 211 milhões. Fernando Alonso com R$ 165 milhões é o quarto mais bem pago, e encerrou na nona posição do campeonato nesse ano. Charles Leclerc ficou logo atrás com R$ 165 milhões de Verstappen e Norris nessa temporada de 2024.
Confira abaixo o Calendario da F1:
Etapas | Circuitos | Datas |
GP da Austrália | Circuito de Melbourne | 14 a 16/03/2025 |
GP da China | Circuito Internacional de Xangai | 21 a 23/03/2025 |
GP do Japão | Circuito de Suzuka | 4 a 6/04/2025 |
GP do Bahrein | Circuito Internacional do Bahrein | 11 a 13/04/2025 |
GP da Arábia Saudita | Circuito de Jeddah-Corniche | 18 a 20/04/2025 |
GP de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 2 a 4/05/2025 |
GP da Emilia-Romagna | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | 16 a 18/05/2025 |
GP de Mônaco | Circuito de Monte Carlo | 23 a 25/05/2025 |
GP da Espanha | Circuito de Barcelona-Catalunha | 30/05 a 1/06/2025 |
GP do Canadá | Circuito Gilles-Villeneuve | 13 a 15/06/2025 |
GP da Áustria | Circuito de Spielberg | 27 a 29/06/2025 |
GP da Inglaterra | Circuito de Silverstone | 4 a 6/07/2025 |
GP da Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps | 25 a 27/07/2025 |
GP da Hungria | Circuito de Hungaroring | 1 a 3/08/2025 |
GP da Holanda | Circuito de Zandvoort | 29 a 31/08/2025 |
GP da Itália | Autódromo de Monza | 5 a 7/09/2025 |
GP do Azerbaijão | Circuito de Baku | 19 a 21/09/2025 |
GP de Singapura | Circuito de Marina Bay | 3 a 5/10/2025 |
GP dos Estados Unidos | Circuito das Américas (COTA) | 17 a 19/10/2025 |
GP do México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 24 a 26/10/2025 |
GP de São Paulo | Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) | 7 a 9/11/2025 |
GP de Las Vegas | Circuito de Las Vegas Strip | 20 a 22/11/2025 |
GP do Catar | Circuito Internacional de Lusail | 28 a 30/11/2025 |
GP de Abu Dhabi | Circuito Yas Marina | 5 a 7/12/2025 |
Em 2025, o campeonato recomeça dia 16 de março em Melbourne, no GP da Austrália. Com uma excelente notícia para os brasileiros, que serão representados pelo Gabriel Bortoleto, da Sauber, e acontecerá a esteira de Hamilton na Ferrari sendo uma grande corrida.